Harga HP Cross Terbaru 2012. Bagi anda yang sedang mencari info harga hp cross terbaru, tidak ada salahnya jika anda mencari info dahulu tentang harga hp cross terkini di Indonesia. berikut ini adalah daftar harga yang bisa anda jadikan patokan dan bahan referensi untuk anda. Perlu diingat juga harga dibawah ini bisa saja berbeda tergantung daerah dan kondisi barang di lapangan! Berikut saya sajikan Daftar Harga HP Cross Terbaru Update 2 November 2012 :
Daftar Lengkap Harga HP Cross Terbaru 2 November 2012 :
Harga HP Cross Terbaru November 2012 |
Tipe Ponsel | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
CROSS A8T | Rp. 899.000,- | Rp. - |
CROSS Andromeda A7 | Rp. 1.300.000,- | Rp. - |
CROSS AD202 | Rp. 735.000,- | Rp. - |
CROSS AD350 | Rp. 650.000,- | Rp. - |
CROSS CB 82B | Rp. 310.000,- | Rp. 240.000,- |
CROSS CB 85 AT | Rp. 365.000,- | Rp. 280.000,- |
CROSS CB 96T | Rp. 325.000,- | Rp. 370.000,- |
CROSS CB83AT | Rp. 290.000,- | Rp. - |
CROSS CB85T | Rp. 310.000,- | Rp. - |
CROSS CB86T | Rp. 375.000,- | Rp. 2.90.000,- |
CROSS E1 | Rp. 280.000,- | Rp. - |
CROSS G900T | Rp. 3.10.000,- | Rp. - |
CROSS M 1 Q | Rp. 325.000 | Rp. - |
CROSS V 1 Q | Rp. 230.000,- | Rp. - |
Catatan : Harga cross harga diatas bisa saja berbeda dengan kondisi di lapangan dan wilayah masing masing dan harga baru atau bekas bisa saja berubah ubah!.
Demikianlah informasi tentang Harga HP Cross Terbaru 2012. Semoga membantu!.
0 comments:
Post a Comment