Harga HP Samsung Terbaru. Bagi anda yang hendak membeli Hp Samsung terbaru, tidak ada salahnya jika anda mencari tahu informasi tentang harga Hp Samsung terbaru. Berikut ini adalah Daftar Harga HP Samsung Terbaru untuk anda yang sedang mencari informasinya. Perlu diingat juga bahwa harga hp samsung berikut bisa saja berbeda dengan kondisi di lapangan, Tapi Jadikanlah daftar berikut sebagai patokan atau referensi bagi anda saat membeli Hp Samsung.
Daftar Lengkap Harga HP Samsung Terbaru – 1 Oktober 2012
Harga HP Samsung Terbaru |
TYPE PONSEL | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | Rp. 1.900.000 | - |
Samsung I8530 Galaxy Beam | Rp. 4.840.000 | - |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | Rp. 2.805.000 | - |
Samsung I9300 Galaxy S III | Rp. 6.425.000 | Rp. 5.800.000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | Rp. 3.325.000 | - |
Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | Rp. 1.710.000 | Rp. 1.450.000 |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | Rp. 2.200.000 | - |
Samsung S 5300 Galaxy Pocket | Rp. 1.080.000 | Rp. 850.000 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | Rp. 1.480.000 | Rp. 1.150.000 |
Samsung I9250 Galaxy Nexus | Rp. 3.875.000 | - |
Samsung I8150 Galaxy W | Rp. 2.450.000 | Rp. 2.150.000 |
Samsung GT-N7000 Galaxy Note | Rp. 5.650.000 | Rp. 5.000.000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp. 1.100.000 | Rp. 900.000 |
Samsung I509 Galaxy Y CDMA | Rp. 1.075.000 | Rp. 875.000 |
Samsung I9100 Galaxy S II | Rp. 4.950.000 | Rp. 4.550.000 |
Samsung B7510 Galaxy Pro | Rp. 2.050.000 | Rp. 1.550.000 |
Samsung I9003 Galaxy SL 4 GB | - | Rp. 2.850.000 |
Samsung I9003 Galaxy SL 16 GB | - | Rp. 3.000.000 |
Samsung Galaxy Fit S5670 | Rp. 1.710.000 | Rp. 1.200.000 |
Samsung Galaxy Mini S5570 | Rp. 1.390.000 | Rp. 900.000 |
Samsung GT-N7000 Galaxy Note | Rp. 5.550.000 | Rp. 4.850.000 |
Samsung GT-E1205M | Rp. 189.000 | - |
Samsung E1390 | Rp. 300.000 | - |
Samsung C3312 DELUXE DUOS | Rp. 690.000 | Rp. 500.000 |
Samsung C3520 | Rp. 630.000 | Rp. 425.000 |
Samsung C3350 X COVER II | Rp. 880.000 | Rp. 750.000 |
Samsung S5610 | Rp. 1.000.000 | Rp. 725.000 |
Samsung C3330 CHAMP 2 | Rp. 680.000 | Rp. 470.000 |
Samsung E1195 | Rp. 275.000 | Rp. 195.000 |
Samsung W139 | Rp. 580.000 | Rp. 350.000 |
Samsung E2232 | - | Rp. 350.000 |
Samsung C3322 | Rp. 550.000 | Rp. 400.000 |
Samsung E1182 | Rp. 250.000 | Rp. 175.000 |
Samsung E2152 | Rp. 550.000 | Rp. 425.000 |
Samsung E2652 CHAMP DUOS | Rp. 865.000 | Rp. 615.000 |
Samsung S3850L CORBY II | Rp. 810.000 | Rp. 550.000 |
Samsung CH@T 322 WI-FI | Rp. 775.000 | Rp. 500.000 |
Samsung GT-E1055T | Rp. 199.000 | - |
Samsung GT-E3210 | Rp. 599.000 | Rp. 495.000 |
Samsung NEXUS S I9023 | Rp. 2.990.000 | Rp. 2.350.000 |
Samsung GIO S5660 | Rp. 1.890.000 | Rp. 1.450.000 |
Samsung GT-E3210 | Rp. 599.000 | Rp. 495.000 |
Samsung S5253 WAVE525 | Rp. 1.425.000 | Rp. 900.000 |
Samsung C3510 GENOA | - | Rp. 550.000 |
Samsung I900 OMNIA | - | Rp. 1.100.000 |
Samsung S5753 WAVE575 | Rp. 1.499.000 | Rp. 1.000.000 |
Samsung I5510 GALAXY 551 | Rp. 1.875.000 | Rp. 1.250.000 |
Samsung S5830 Galaxy Ace | Rp. 2.100.000 | Rp. 1.750.000 |
Samsung I5503 Galaxy 5 | Rp. 1.100.000 | Rp. 825.000 |
Samsung C3303 CHAMP | Rp. 515.000 | Rp. 375.000 |
Samsung I9000 Galaxy S | - | Rp. 2.650.000 |
Samsung I5700 Galaxy Spica | - | Rp. 875.000 |
Demikian daftar lengkap harga HP samsung terbaru Oktober 2012, semoga membantu! Selain daftar harga diatas jangan lupa untuk mengecek harga hp samsung galaxy series dan samsung android terbaru
0 comments:
Post a Comment