Harga HTC. HTC (High Tech Computer Corporation) adalah sebuah perusahaan multinasional yang berbasis di Taiwan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1997. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam produk telekomunikasi. Perusahaan ini mempekerjakan 5.569 karyawan pada tahun 2009.
Bagi anda yang tengah membeli Hp HTC, tidak ada salahnya jika anda mencari dahulu informasi tentang harga Htc terkini di Indonesia. Berikut saya sajikan daftar harga HTC terbaru. Perlu saya ingatkan daftar harga ini bisa saja berbeda tergantung wilayah dan kondisi di lapangan. Tapi jadikanlah daftar harga berikut sebagai patokan saat membeli hp htc terbaru.
Daftar Harga Hp HTC Terbaru November 2012
TYPE PONSEL | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
HTC One S | Rp. 5.150.000 | - |
HTC Desire C | Rp. 2.150.000 | - |
HTC Desire V | Rp. 3.150.000 | - |
TC Desire VC | Rp. 2.810.000 | Rp. 2.350.000 |
HTC One V | Rp. 2.645.000 | Rp. 2.350.000 |
HTC One X | Rp. 5.910.000 | Rp. 5.250.000 |
HTC Sensation XL | Rp. 4.499.000 | Rp. 3.950.000 |
HTC Rhyme | Rp. 3.288.000 | Rp. 3.050.000 |
HTC Explorer | Rp. 1.420.000 | Rp. 950.000 |
HTC Sensation XE | Rp. 3.710.000 | Rp. 3.350.000 |
HTC Radar | Rp. 1.499.000 | Rp. 1.250.000 |
HTC EVO 3D | Rp. 3.615.000 | Rp. 2.850.000 |
HTC Sensation | Rp. 3.650.000 | Rp. 2.750.000 |
HTC Wildfire S | Rp. 1.499.000 | Rp. 1.150.000 |
HTC Desire S | Rp. 2.750.000 |
Demikianlah informasi tentang daftar harga hp HTC terbaru, Semoga membantu!
0 comments:
Post a Comment