Harga HP Nokia Terbaru. Nokia Corporation adalah produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia serta merupakan perusahaan terbesar di Finlandia. Kantor pusatnya berada di kota Espoo, Finlandia, dan perusahaan ini paling dikenal lewat produk-produk ponsel genggam. Nokia memproduksi ponsel genggam untuk seluruh pasar dan protokol utama, termasuk GSM, CDMA, and W-CDMA (UMTS). Perusahaan Nokia terus menciptakan produk produk terbarunya dari kelas low end hinggak high end.
Bagi anda yang sedang mencari info lengkap harga hp Nokia terbaru , dibawah ini adalah list harga hp nokia terbaru yang bisa anda pakai sebagai patokan saat anda membeli handphone nokia, terutama harga Hp Nokia bekas yang masih tetap diminati masyarakat. Perlu saya ingatkan daftar harga ini tidaklah tetap, dimana harga bisa berbeda-beda tergantung daerah, wilayah maupun lokasi. Berikut daftar lengkap harga hp Nokia terbaru update 2 November 2012 :
Daftar Lengkap Daftar Harga HP Nokia Terbaru update 2 November 2012 :
Harga Nokia Terbaru 2012 |
TYPE PONSEL | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Nokia Asha 309 | Rp 980.000 | - |
Nokia Asha 308 | Rp 930.000 | - |
Nokia 103 | Rp 200.000 | - |
Nokia Asha 311 | Rp 1.120.000 | - |
Nokia Asha 306 | Rp 860.000 | - |
Nokia Asha 305 | Rp 850.000 | - |
Nokia 110 | Rp 450.000 | Rp 300.000 |
Nokia 808 PureView | Rp 6.150.000 | Rp 5.250.000 |
Nokia Lumia 900 | Rp 4.499.000 | Rp 3.950.000 |
Nokia Asha 202 | Rp 810.000 | Rp 650.000 |
Nokia Lumia 610 | Rp 1.949.000 | Rp 1.550.000 |
Nokia X3-02.5 | Rp 1.450.000 | Rp 950.000 |
Nokia Asha 302 | Rp 1.140.000 | Rp 875.000 |
Nokia 603 | Rp 1.725.000 | |
Nokia Lumia 710 | Rp 2.150.000 | |
Nokia Lumia 800 | ||
Nokia X2-02 | Rp 690.000 | Rp 525.000 |
Nokia C2-06 | Rp 870.000 | |
Nokia Asha 200 | Rp 740.000 | |
Nokia Asha 303 | ||
Nokia 100 | Rp 245.000 | |
Nokia Asha 300 | ||
Nokia 600 | - | Rp 1.350.000 |
Nokia N9 | ||
Nokia 101 | ||
Nokia 500 | ||
Nokia 700 | ||
Nokia C5-002 | Rp 950.000 | |
Nokia C2-03 | Rp 820.000 | Rp 650.000 |
Nokia X1 - 01 | Rp 400.000 | Rp 225.000 |
Nokia E6 | Rp 2.250.000 | |
Nokia X7-00 | Rp 3.750.000 | |
Nokia C2-01 | Rp 820.000 | Rp 500.000 |
Nokia N80i | - | Rp 700.000 |
Nokia X2-01 | Rp 680.000 | Rp 475.000 |
Nokia N8 | Rp 3.000.000 | Rp 2.550.000 |
Nokia N900 | - | Rp 1.900.000 |
Nokia 3110 Evolve | - | Rp 325.000 |
Nokia N77 | - | Rp 550.000 |
Nokia N86 8MP | - | Rp 1.350.000 |
Nokia E5 | Rp 1.670.000 | Rp 1.100.000 |
Nokia C1-01 | Rp 475.000 | Rp 315.000 |
Nokia C2-00 | Rp 580.000 | Rp 425.000 |
Nokia X6 8GB | Rp 1.585.000 | Rp 1.150.000 |
Nokia X3-02 Touch & Type | Rp 1.385.000 | Rp 900.000 |
Nokia C7 | Rp 1.599.000 | Rp 1.350.000 |
Nokia C6-01 | Rp 2.000.000 | Rp 1.750.000 |
Nokia E7 | Rp 3.745.000 | Rp 3.100.000 |
Nokia C5-03 | Rp 1.550.000 | Rp 1.150.000 |
Nokia 6620 | - | Rp 325.000 |
Nokia C1-00 | Rp 270.000 | Rp 150.000 |
Nokia X5 | Rp 1.685.000 | Rp 1.000.000 |
Nokia X2-00 | Rp 910.000 | Rp 650.000 |
Nokia C6 | Rp 1.800.000 | Rp 1.550.000 |
Nokia 7310 Supernova | - | Rp 475.000 |
Nokia 7500 Prism | - | Rp 600.000 |
Nokia 1280 | Rp 195.000 | Rp 125.000 |
Nokia 1616 | Rp 265.000 | Rp 175.000 |
Demikianlah informasi tentang daftar lengkap harga hp nokia terbaru 2012, Semoga daftar harga hp nokia ini bisa membantu anda dalam membeli hp nokia.
0 comments:
Post a Comment